Mais informações, como critérios de exigência para cada cargo, poderão ser acompanhadas pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo no momento da abertura das inscrições.
Confira a divisão das vagas e salários:
| Vagas | Cargos | Salários | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | vagas para Agente de Segurança Penitenciária Classe I | R$2.695,88 | |||||
| 252 | vagas para Médico Clínico Geral, Ginecologista e Psiquiatra | R$ 5.146,51 | |||||
| 25 | Analista Administrativo | R$2.570,84 | |||||
| 5 | Analista Sociocultural (Pedagogo) | R$2.570,84 | |||||
| 42 | Agente Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo) | R$2.750,53 | |||||
| 5 | Agente Técnico de Assistência à Saúde (Terapeuta Ocupacional) | R$2.750,53 | |||||
| 51 | Técnico de Enfermagem | R$2.326,25 | |||||
| 256 | Oficial Administrativo | R$ 1.368,00 |
